やめた方が無難
児玉病院への口コミ・評判
| この口コミが参考になった人の数:2人 |
| ニックネーム | けー |
| 年代 | 30代(30~39歳) |
| 性別 | 男性 |
| 投稿日時 | 2017年04月30日 22時00分 |
| 評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ内容・評価
医師が親身になってくれる感じがありませんでした
二度と行く気は無いです
| この口コミが参考になった人の数:2人 |
| ニックネーム | けー |
| 年代 | 30代(30~39歳) |
| 性別 | 男性 |
| 投稿日時 | 2017年04月30日 22時00分 |
| 評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
医師が親身になってくれる感じがありませんでした
二度と行く気は無いです