院長最悪
谷川脳神経外科への口コミ・評判
| この口コミが参考になった人の数:3人 |
| ニックネーム | ああああ |
| 年代 | 60代(60~69歳) |
| 性別 | 男性 |
| 投稿日時 | 2012年10月06日 01時20分 |
| 評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ内容・評価
富田は患者を患者と思ってない。
| この口コミが参考になった人の数:3人 |
| ニックネーム | ああああ |
| 年代 | 60代(60~69歳) |
| 性別 | 男性 |
| 投稿日時 | 2012年10月06日 01時20分 |
| 評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
富田は患者を患者と思ってない。