最悪
GOOD LIFE病院 グッドライフ病院への口コミ・評判
| この口コミが参考になった人の数:5人 |
| ニックネーム | ささき |
| 年代 | 30代(30~39歳) |
| 性別 | 女性 |
| 投稿日時 | 2015年05月09日 20時48分 |
| 評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ内容・評価
待ち時間2時間
診察3分
会計1時間
…症状改善せず
病院変わったら…治った
| この口コミが参考になった人の数:5人 |
| ニックネーム | ささき |
| 年代 | 30代(30~39歳) |
| 性別 | 女性 |
| 投稿日時 | 2015年05月09日 20時48分 |
| 評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
待ち時間2時間
診察3分
会計1時間
…症状改善せず
病院変わったら…治った