待ち時間が長い
GOOD LIFE病院 グッドライフ病院への口コミ・評判
| この口コミが参考になった人の数:1人 |
| ニックネーム | カズ |
| 年代 | 30代(30~39歳) |
| 性別 | 女性 |
| 投稿日時 | 2015年05月24日 20時30分 |
| 評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ内容・評価
待ち時間が異常に長い。
診察後もかなりかかる
| この口コミが参考になった人の数:1人 |
| ニックネーム | カズ |
| 年代 | 30代(30~39歳) |
| 性別 | 女性 |
| 投稿日時 | 2015年05月24日 20時30分 |
| 評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
待ち時間が異常に長い。
診察後もかなりかかる