最低の対応
太田川病院への口コミ・評判
| この口コミが参考になった人の数:18人 |
| ニックネーム | アース |
| 年代 | 30代(30~39歳) |
| 性別 | 女性 |
| 投稿日時 | 2011年07月12日 14時37分 |
| 評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ内容・評価
不安を抱えている患者にたいしての対応が最低でした。
2度と利用しません…
| この口コミが参考になった人の数:18人 |
| ニックネーム | アース |
| 年代 | 30代(30~39歳) |
| 性別 | 女性 |
| 投稿日時 | 2011年07月12日 14時37分 |
| 評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
不安を抱えている患者にたいしての対応が最低でした。
2度と利用しません…