最低、薬づけ
比治山病院への口コミ・評判
| この口コミが参考になった人の数:6人 |
| ニックネーム | 匿名 |
| 年代 | 40代(40~49歳) |
| 性別 | 男性 |
| 投稿日時 | 2014年09月28日 18時26分 |
| 評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ内容・評価
最低です。患者の気持ちを全く考えていないM医師。施設はいいですがそれだけです。
| この口コミが参考になった人の数:6人 |
| ニックネーム | 匿名 |
| 年代 | 40代(40~49歳) |
| 性別 | 男性 |
| 投稿日時 | 2014年09月28日 18時26分 |
| 評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
最低です。患者の気持ちを全く考えていないM医師。施設はいいですがそれだけです。