最悪
松田病院への口コミ・評判
| この口コミが参考になった人の数:0人 |
| ニックネーム | うらぎり |
| 年代 | 40代(40~49歳) |
| 性別 | 女性 |
| 投稿日時 | 2023年08月09日 07時47分 |
| 評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ内容・評価
最悪の対応をされました。
おぞましいくらい最悪でした。
最悪としかいいようがないです。
| この口コミが参考になった人の数:0人 |
| ニックネーム | うらぎり |
| 年代 | 40代(40~49歳) |
| 性別 | 女性 |
| 投稿日時 | 2023年08月09日 07時47分 |
| 評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
最悪の対応をされました。
おぞましいくらい最悪でした。
最悪としかいいようがないです。