堅苦しくない気さくな店
整体 華康院への口コミ・評判
| この口コミが参考になった人の数:1人 |
| ニックネーム | ナナ★ |
| 年代 | 50代(50~59歳) |
| 性別 | 男性 |
| 投稿日時 | 2013年07月28日 14時05分 |
| 評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ内容・評価
ここは上手な先生が多いからオススメ。
最近は週2〜3で通ってるくらい。
| この口コミが参考になった人の数:1人 |
| ニックネーム | ナナ★ |
| 年代 | 50代(50~59歳) |
| 性別 | 男性 |
| 投稿日時 | 2013年07月28日 14時05分 |
| 評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ここは上手な先生が多いからオススメ。
最近は週2〜3で通ってるくらい。