なぜ
草津病院への口コミ・評判
| この口コミが参考になった人の数:1人 |
| ニックネーム | ゆ |
| 年代 | 50代(50~59歳) |
| 性別 | 男性 |
| 投稿日時 | 2016年01月14日 23時44分 |
| 評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ内容・評価
なぜ、一ヶ月の、入院に47万?
| この口コミが参考になった人の数:1人 |
| ニックネーム | ゆ |
| 年代 | 50代(50~59歳) |
| 性別 | 男性 |
| 投稿日時 | 2016年01月14日 23時44分 |
| 評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
なぜ、一ヶ月の、入院に47万?