最悪
本町医院への口コミ・評判
| この口コミが参考になった人の数:1人 |
| ニックネーム | iinami |
| 年代 | 60代(60~69歳) |
| 性別 | 男性 |
| 投稿日時 | 2012年10月07日 07時44分 |
| 評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ内容・評価
1 商売優先
2 患者の気持ちが分からない
3 検査・病名等の、分かりやすい説明なし
| この口コミが参考になった人の数:1人 |
| ニックネーム | iinami |
| 年代 | 60代(60~69歳) |
| 性別 | 男性 |
| 投稿日時 | 2012年10月07日 07時44分 |
| 評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 商売優先
2 患者の気持ちが分からない
3 検査・病名等の、分かりやすい説明なし